Театральный прожектор типа Френель / LED / RGBL 110 Вт / 10°÷68° /87-95 Ra / 2700-8000 К / DMX-512 RDM
Театральный прожектор типа Френель / LED / RGBL 110 Вт / 10°÷68° /87-95 Ra / 2700-8000 К / DMX-512 RDM

FRENELLED 100 COLOR — светодиодный прожектор нового поколения для сценического и постановочного освещения. Благодаря линзе Френеля и регулируемому углу раскрытия (10–68°) прибор одинаково эффективен для точечной подсветки и заливки больших зон. Плавная настройка цветовой температуры белого (2700–8000 К) и RGBL‑режим открывают широкие творческие возможности, а русскоязычное меню и поддержка DMX‑512 RDM делают управление интуитивно понятным.
Прожектор отличается высокой экономичностью: потребляет всего 66 Вт в базовом режиме (3200 К), при этом обеспечивая уровень освещённости, сопоставимый с более мощными аналогами. Долговечность (> 60 000 часов), высокая световая отдача (до 33,21 лм/Вт), бесшумная работа и устранение мерцания для видеосъёмки делают модель оптимальным выбором для театров, клубов, студий и других площадок.
| Источник света | |
| Источник света | LED матрица RGBL |
| Мощность источника света, Вт | 110 |
| Бренд источника света | LUMILEDS (США) |
| Срок службы источника света, час | 60 000 |
| Охлаждение источника света | Активное |
| Уровень шума с включенным вентилятором, дБА | 24,5 |
| Частота мерцания LED (PWM), Гц | 900-1100, 25000 |
| Световой поток, Лм | 7 922 |
| Освещенность на дистанции 5 м, лк | 2290 |
| Оптическая система | |
| Тип линзы | Френеля |
| Материал линзы | Ударопрочный пластик |
| Диаметр линзы, мм | 200 |
| Угол раскрытия луча, град. | Симметричный, 10÷68 |
| Особенности оптической системы | Ручная регулировка угла раскрытия луча |
| Система синтеза цвета | |
| Синтез цвета | |
| RGBL | Да |
| HSI | Да |
| RGB (эмуляция) | Да |
| Диапазон цветовой температуры, K | 2700-8000 |
| Встроенные макросы цветов | В ручном режиме |
| Индекс CRI, > | 2700K (87 Ra), 3000K (88 Ra), 3200K (89 Ra), 3500K (91 Ra), 4000K (91 Ra), 4200K (91 Ra), 4500K (91 Ra), 5600K (94 Ra), 6000K (95 Ra), 6500K (94 Ra), 7200K (94 Ra), 8000K (93 Ra), MAX (5100K 92 Ra) |
| Особенность системы генерации цвета | Высокий индекс цветопередачи на белом цвете, 16 бит, RGB, HS, Ext, Плавная регулировка цветовой температуры белого света. |
| Диммер и строб | |
| Тип диммера | Электронный |
| Диапазон электронного димера | 0-100% |
| Точность диммера, bit | псевдо 16 бит |
| Количество кривых изменения диммера | 2 |
| Особенность диммера | Точная согласованность цвета во время регулировки даже на старте при нарастании яркости. Отсутствуют цветовые сдвиги и всплески. |
| Тип стробоскопа | Электронный |
| Особенность стробоскопа | Стробоскоп и виртуальная заслонка |
| Варианты управления/функций меню | |
| LCD дисплей | Да |
| Индикация управления DMX-512 | Да |
| Возможность управления функциями меню посредством RDM | Да |
| Протокол управления | DMX-512 RDM |
| Варианты персонализации управления | RGB, HS, Ext |
| Количество каналов управления DMX-512 | 5,6,7 |
| Настройка PWM (частота мерцания LED) | Да |
| Функция TEST | Да |
| Функция отключения дисплея "если неактивен" | Да |
| Интерфейсы подключения | |
| Разъемы сигнала управления | |
| XLR 3pin "мама" | Да |
| XLR 3pin "папа" | Да |
| Бренд разъемов управления | SEETRONIC |
| Разъемы электропитания (на корпусе) | |
| powerCON 20A IN | Да |
| powerCON 20A OUT | Да |
| Бренд разъемов питания | SEETRONIC |
| Параметры электропитания | |
| Напряжение питания | 90–264, 47-63Гц |
| Максимально потребляемая мощность, Вт | 125 |
| Коррекция коэффициента мощности (PFC) | Да, активная |
| Физические параметры | |
| Тип корпуса | Стальной корпус с использованием алюминиевого профиля |
| Степень защиты корпуса от окружающей среды, IP | 20 |
| Диапазон рабочих температур | 0-40 |
| Габаритные размеры прибора | |
| Длина, мм | 461 |
| Ширина, мм | 340 |
| Высота, мм | 418 |
| Масса нетто, кг | 8,6 |
| Габаритные размеры упаковки | |
| Длина, мм | 530 |
| Ширина, мм | 345 |
| Высота, мм | 310 |
| Масса брутто, кг | 9,3 |
| Комплект поставки | |
| Кабельный разъём powerCON 20A OUT | Да |
| Кабель питания EU-Schuko - powerCON | Да |
| Кашетирующие шторки | Да |
| Паспорт | Да |
| Сертификаты | |
| Сертификаты и декларации РФ | |
| ТР ТС 004/2011 | Да |
| ТР ТС 020/2011 | Да |
| ТР ЕАЭС 037/2016 | Да |
| Заключение Минпромторга, Сертификат СТ-1 | Да |
| Гарантия | Гарантия 5 лет |
| Узкий луч 10˚ | |||||
| Диаметр луча, (10˚) м* | 0,55 | 0,73 | 0,91 | 1,09 | 1,27 |
| Диаметр луча, (19˚) м** | 1,02 | 1,36 | 1,7 | 2,04 | 2,38 |
| Дистанция, м | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Освещенность, лк | 5950 | 3330 | 2290 | 1595 | 1190 |
| Широкий луч 68˚ | |||||
| Диаметр луча, (41˚) м* | 2,14 | 2,87 | 3,6 | 4,33 | 5,06 |
| Диаметр луча, (68˚) м** | 4,02 | 5,37 | 6,72 | 8,07 | 9,42 |
| Дистанция, м | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Освещенность, лк | 624 | 358 | 240 | 173 | 132 |
Паспорт
Габаритный чертеж (dwg)
Профиль прибора для пульта Ma2
Профили всех приборов ИМЛАЙТ для пульта ETC EOS
Профили прибора для пульта HOG 4
Профиль FRENELLED 100 COLOR для ПО Sunlite
Профили управления FRENELLED COLOR для пультов ChamSis
Сравнение световой эффективности FRENELLED 100 COLOR (LED RGBL, 3200К) и лампового аналога ACCENT 650F (650ВТ)
Сравнение FRENELLED 100 COLOR (LED) и ACCENT 650F (ламповый): ключевые выводы
RGBL vs RGB vs RGBALC: как выбрать прожектор для театра и сцены?
FRENELLED 100 COLOR – разговор о качестве и сроках гарантии
Новая линза Френеля. Прожекторы ТМ ИМЛАЙТ - еще ярче!
Тест-драйв FRENELLED 100 COLOR (и не только). Принимаем заявки!
FRENELLED COLOR – добро пожаловать на волну театрального освещения
