
Функциональные возможности:
| Количество входов | 16 |
| Количество выходов | 16 |
| Тип разъёмов | Phoenix |
| Частотный диапазон, Гц | 20-20 000 |
| Отношение сигнал/шум, дБ | 80"}">> 80 |
| Фантомное питание, В | 48 |
| Питание, В |
AC: 220 ‑ 240 (50 ‑ 60 Гц)
|
| Габаритные размеры, мм (Шx Вx Г) | 483 х 44 х 306 |
| Вес, кг | 5.5 |