STAGE4. Выбирать просто.
Сравнительная таблица ключевых параметров актуальных моделей типа BEAM в товарной линейке STAGE4.
| Наименование изделия | broBEAM 75 | broBEAM 100 | broBEAM 120 | broBEAM 200 | LEO BEAM 180 |
| Статус | Поставляется | Поставляется | Поставляется | Поставляется |
Снят с производства
|
| Рекомендованная эффективная рабочая дистанция до, м | 20 | 30 | 40 | 70 | 24 |
| Тип устройства | BEAM | ||||
| Мощность ИС, Вт | 75 | 100 | 120 | 200 | 180 |
| Световой поток готового изделия (ГИ), лм | 1 754 | 2 861 | 2 459 | 5404 | 4 042 |
| Сила света ГИ, Кд | 395 382 | 984 308 | 1 482 469 | 1 759 824 | 411 661 |
| Лучистый поток (FE) ГИ | 6,7786 | 11,059 | 8,23 | 19,74 | 13,369 |
| Цветовая температура ГИ (без фильтров) (CCT) | 14 319 | 15 200 | 7 865 | 10931 | 7 510 |
| Точка "Зеленый-Малжента" [DUV] | -0,01169 | -0,01111 | 0,00071 | -0,0044 | 0,00004 |
| Количество пресетов ЦТ | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| CRI (R1-R8) | 77 | 79 | 74 | 76 | 72 |
| CRI R9 | 26 | 31 | -15 | 3 | -20 |
| CRI (R1-R15) | 72 | 73 | 65 | 67,9 | 62 |
| Максимальная освещённость на 3 м, лк. | 43 931 | 109 368 | 122 006 | 248 557 | 45 513 |
| Максимальная освещённость на 5 м, лк. | 15 815 | 39 372 | 43 922 | 89 480 | 16 385 |
| Максимальная освещённость на 9 м, лк. | 4 881 | 12 152 | 13 556 | 27 617 | 5 057 |
| Угол луча (Beam angle), град | 3 | 2,8 | 2 | 2,6 | 5,6 |
| Угол поля луча (Field angle), град | 4,9 | 5,3 | 4 | 4,9 | 8,2 |
| Количество цветов, шт | 13 | 12 | 12 | 13 | 8 |
| Общее количество гобо , шт | 17 | 14 | 19 | 14 | 14 |
| Количество линз призмы, шт | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Фрост-фильтр (Фрост, Frost) | нелинейный | Нет | |||
| Ирисовая диафрагма (Iris) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Протокол Art-NET | Нет | Нет | Да | Нет | Нет |
| Протокол RDM | Да | Да | Да | Да | Нет |
| Сверхтихий режим вентилятора | Да | Да | Да | Да | Нет |
| Вес нетто | 4,6 | 11,5 | 14,2 | 12 | 10,6 |
| Дополнительные светодиодные эффекты | Нет | RGB-кольцо 28х0,2Вт | Нет | Нет | Нет |
Прожектор BEAM / 300 Вт / 3° / 217598 Лк@5м / 15 цветов / 15 гобо / 2 призмы / 16 бит + 4 кривые / фрост / ArtNet, sACN, RDM / выбор Hz / Тихий режим / до 100 м
Прожектор BEAM / 75 Вт / 1754 Лм / 971916 Кд / 77,3 Ra / 3° (4,9°) / 13 цветов / 17 гобо / 1 призма / Фрост / Без фокуса / RDM / Тихий режим / до 20 м
Прожектор BEAM / 100 Вт / 2861 Лм / 984308 Кд / 79 Ra / 2,8° (5,3°) / 12 цветов / 14 гобо / 2 призмы / Фокус / Фрост / RDM / Тихий режим / RGB-кольцо / до 30 м
Прожектор BEAM / 120 Вт / 2459 Лм / 1482469 Кд / 74 Ra / 2° (4°) / 12 цветов / 19 гобо / 2 призмы / Мото-фокус / ArtNET / RDM / Тихий режим / до 40 м
Прожектор BEAM / 200 Вт / 5404 Лм / 1759824 Кд / 76 Ra / 2,6° (4,9°) / 13 цветов / 14 гобо / 2 призмы / фокус / фрост / RDM / Тихий режим / до 70 м
Прожектор типа BEAM / 180 Вт / 4042 Лм / 411661 Кд / 72,1 Ra / 5,6° (8,2°) / 8 цветов / 14 гобо / 2 призмы / Мото-фокус / до 24 м