Профессиональный звукоусилительный комплект

POLAR 10 MK2 — это второе поколение акустических систем HK Audio серии POLAR, которые предназначены для самого широкого круга пользователей. Область применения данного комплекта чрезвычайно широка. Это могут быть мобильные звуковые комплекты для музыкальных и театральных коллективов, караоке, небольших танцевальных заведений, а также презентационных мероприятий.
Конструктивно POLAR 10 MK2 состоит из сабвуфера с усилительно-управляющим модулем, широкополосной системы колонного типа и выполненного в том же форм-факторе элемента-подставки, который позволяет регулировать высоту широкополосной системы. В сабвуфере установлен один 10-дюймовый НЧ-динамик, а в сателлите — шесть 3-дюймовых НЧ/СЧ-динамиков и один 1-дюймовый ВЧ-драйвер.
Разработчики POLAR 10 MK2 предусмотрели различные варианты эксплуатации комплекта, благодаря чему его конфигурацию можно изменять в зависимости от высоты установки. Компактная акустическая система чрезвычайно проста в транспортировке и эксплуатации, при этом обеспечивает высокое качество звука даже в ограниченном пространстве. Для беспроводной передачи аудиосигнала две акустические системы POLAR 10 MK2 можно подключить по Bluetooth TWS, что позволяет получить полноценную стереосистему.
| Комплект POLAR 10 MK2 black | |
| Тип | Активная звуковая колонна |
| Компоненты | 1x сабвуфер, 1x сателлит, 1x элемент-подставка |
| Макс. УЗД | 130 дБ |
| Частота раздела кроссовера | 180 Гц, 24 дБ/окт. |
| Частотный диапазон (±10 дБ), Гц | 38...20 000 |
| Входы | 2х комбинированный XLR/Jack 6,35 мм (Line/Mic), 1х Jack 6,35 мм (Instr.) 2х RCA, Bluetooth |
| Выходы | 1х XLR (Mix Out), Bluetooth TWS |
| Тип усилителя мощности | Класс D, biamp |
| Мощность RMS усилителя, Вт | 500 Вт |
| Энергопотребление согласно EN 62368-1 | 0,8 A/100...240 В |
| Макс. уровень входного сигнала | 16 дБu |
| Защита громкоговорителей | Пиковый и RMS-лимитер |
| Параметры DSP | 24 бита / 44,1 кГц |
| Задержка системы | 2 мс |
| Display | ЖК-дисплей |
| Функции DSP | Пресеты, 5 сохраняемых пресетов пользователя, задержка, изменение яркости ЖК-дисплея, 3-полосный EQ, выбираемая СЧ |
| Пресеты DSP | Music, Voice, DJ |
| Bluetooth | 5.0, TWS |
| Цвет | Чёрный (RAL 9005) |
| Принадлежности в комплекте | Защитный чехол (для сабвуфера), транспортировочная сумка (для сателлита и элемента-проставки) |
| Габаритные размеры (ШxВxГ), мм | 370x2100x478 |
| Масса, кг | 26,9 |
| Сабвуфер | |
| Тип | Активный сабвуфер |
| Тип корпуса | С фазоинвертором |
| НЧ-динамик | 1x 10" |
| Материал корпуса | Фанера |
| Покрытие поверхности | Акриловая эмаль |
| Ручки для транспортировки | 2 |
| Передняя решётка | Стальная решётка с противокорозионным покрытием и акустическим поролоном |
| Габаритные размеры (ШxВxГ), мм | 370x562x478 |
| Масса, кг | 19,35 |
| Сателлит | |
| Тип | passive column speaker |
| Тип корпуса | closed |
| НЧ/СЧ-динамик | 6 x 3" cone speaker |
| ВЧ-динамик | 1 x 1" compression driver |
| Рупор | Постоянной направленности |
| Дисперсия, −6 дБ (ГхВ) | 120° x 30° |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Передняя решётка | Стальная решётка с противокорозионным покрытием и акустическим поролоном |
| Габаритные размеры (ШxВxГ), мм | 107x769x128 |
| Масса, кг | 4,75 |
| Элемент-проставка | |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Передняя решётка | Стальная решётка с противокорозионным покрытием и акустическим поролоном |
| Габаритные размеры (ШxВxГ), мм | 107x769x128 |
| Масса, кг | 2,8 |