Светильник типа BAR с TILT / 12x20 Вт. / RGBW / ZOOM: 3-30° / 9600 Лм / 170 000 Кд / 6800 Лк @ 5м / Попиксельное / Tilt: 190° / IP20 / 19,5 кг / до 20 м
Светильник типа BAR с TILT / 12x20 Вт. / RGBW / ZOOM: 3-30° / 9600 Лм / 170 000 Кд / 6800 Лк @ 5м / Попиксельное / Tilt: 190° / IP20 / 19,5 кг / до 20 м

Катана – это традиционный японский меч, известный своей исторической и культурной значимостью. Он является одним из самых известных и узнаваемых символов Японии и является предметом большого внимания и интереса не только у самураев и мечников, но и у людей по всему миру. Катана имеет уникальную форму и конструкцию, которые сделали его не только эффективным оружием, но и объектом искусства.
DTS "KATANA" - современный светодиодный светильник, созданный в Италии для рынка шоу-индустрии. "KATANA" представляет уникальный тип светового луча - динамическую проекцию "светового лезвия". Благодаря линейному зуму с диапазоном от 3,5° до 30°, KATANA способна проецировать сверхяркое "лезвие" света, разрезая пространство и впечатляя гостей шоу. Однопиксельное управление позволяет достичь потрясающих результатов и создавать динамические многоцветные эффекты. А сверхбыстрый моторизованный наклон добавляет возможности для вашего творчества и расширяя возможности применения.
|
Общие сведения
|
Тип устройства | Линейный светильник c функцией наклона |
| Рекомендованная область применения | Театры, ТВ-студии, концертные площадки, спортивные объекты | |
| Рекомендованная эффективная рабочая дистанция при минимальном зуме до, м | 20 | |
| Рекомендованная эффективная рабочая дистанция при максимальном зуме до, м | 10 | |
|
Параметры источника света
|
Источник света (далее ИС) | Светодиод |
| Тип ИС | Мультичип | |
| Количество ИС, шт | 12 | |
| Мощность ИС, вт. | 20 | |
| Цвет ИС | RGBW | |
| Срок службы ИС, час | 20000 | |
|
Фотометрические параметры
|
Световой поток, Лм. | 9600 |
| Сила света, Кд | 170000 | |
|
Максимальные параметры освещенности
|
Максимальная освещённость на 5м, Лк | 6800 |
| Максимальная освещённость на 10м, Лк | 1700 | |
| Максимальная освещённость на 15м, Лк | 756 | |
| Максимальная освещённость на 20м, Лк | 425 | |
| Максимальная освещённость на 25м, Лк | 272 | |
| Рекомендованная эффективная рабочая дистанция до, м | до 20 (10) м | |
|
Оптическая система
|
Раскрытия луча | Динамическое |
| Наличие Zoom (зум) | Да | |
| Тип зум | Линейный | |
| Исполнение зум | Ручной | |
| Диапазон Zoom (зум) | 3,5-30 | |
| Количество скоростей зум, шт | 5 | |
|
Позиционирование и наклон
|
Фукнция наклона | Да |
| Исполнение наклона | Моторозированный | |
| Скорость наклона | 184°: 1 сек | |
| Точность наклона, бит | 16 | |
| Режимы скорости наклона, шт | 5 | |
|
Система генерации цвета
|
Режим цветосмешения (синтез) | RGBW |
| Количество основных цветов, шт | 2 | |
| Возможное количество синтезированных цветов | 16 млн."}">> 16 млн. | |
| Линейное изменение цветовой температуры (ЦТ) | Да | |
| Диапазон ЦТ, К | 1800 - 8000 | |
| Пресеты ЦТ | Да | |
| Режим "Гамма-коррекция" | Да | |
| Эмуляция вольфрама | Нет | |
| Эмуляция CMY | Нет | |
| Регулировка "насыщенности зеленого» | Нет | |
| Кросфейдерный переход между пресетами | Нет | |
| Эмуляция гелевых фильтров | Нет | |
|
Интенсивность и стробоскоп
|
Диммер, бит | 16 |
| Исполнение диммера | Электронный | |
| Количество кривых диммирования | 4 | |
| Количество пресетов скорости (плавности диммирования) | 20 | |
| Эффект вольфрамовой лампы (visual tungsten lamp) | Нет | |
| Управление частотой мерцания источника света | Да | |
| Частотный диапозон, Гц | 610 - 20000 | |
| Количество режимов стробоскопа | 4 | |
|
Протоколы управления и режимы
|
Протокол DMX-512 | Да |
| Протокол Art-NET | Нет | |
| Протокол RDM | Да | |
| Количество режимов (персонализаций) DMX | 3 | |
| MIN кол-во DMX-каналов | 16 | |
| MAX кол-во DMX-каналов | 64 | |
| Возможность работы без DMX | Да | |
| Режим "Мастер-ведомый" | Да | |
| Разъемы DMX | XLR 5 pin ("папа" / "мама") | |
|
Органы управления на корпусе
|
Тип дисплея | Четырехсимвольный |
| Язык интерфейса меню (дисплея) | Английский | |
| Количество кнопок, шт | 4 | |
|
Электротехнические параметры
|
Напряжение, В | 100-240 |
| MAX потребляемая мощность, Вт | 300 | |
| Коэффициент мощности (Power Factor (PF)) | 0,95"}">> 0,95 | |
| Разъёмы питания | PowerCON TRUE1 IN / OUT | |
|
Цвет и материал корпуса
|
Цвет корпуса | Черный |
| Материал корпуса | Металл + пластик | |
|
Климатические условия
|
Степень защиты корпуса | IP20 |
| Диапазон рабочих температур | `-10° / 40° C` | |
|
Физические параметры и установка
|
Язык интерфейса (надписей) корпуса | Английский |
| Габаритные размеры устройства, мм | 1118 x 296 x 204 | |
| Вес нетто, кг | 19,5 | |
| Необходимое кол-во струбцин для подвеса, шт | 2 | |
|
Упаковка
|
Габаритные размеры упаковки, мм | 1160 х 250 х 365 |
| Вес брутто, кг | 24 | |
| Тип упаковки | Картонная коробка | |
| Требования к транспортировке | Палетный борт с крышей + амортизирущая упаковка | |
|
Комплект поставки
|
Струбцины для подвеса, шт | Нет |
| Кабель питания, шт | Нет | |
| Сигнальный DMX кабель, шт | Нет | |
| Страховочный тросик, шт | Нет | |
| Коннектор PowerCON TRUE1 female, шт | 1 | |
| Коннектор XLR 5 pin "мама", шт | 1 | |
| Коннектор XLR 5 pin "папа", шт | 1 | |
| Омега-скоба, кронштейн, шт | 2 | |
| Кронштейн для напольнйо установки, шт | 2 | |
| Руководство пользователя на английском языке, шт | 1 | |
|
Срок службы и гарантия
|
Срок службы, лет | 10 |
| Гарантийный срок, год | 2 | |
|
Декларации и сертификаты
|
Технический регламент ТС 004/2011 | Да |
| Технический регламент ТС 020/2011 | Да | |
| Технический регламент ТС 037/2016 | Да | |
| Соответствие требованиям директивы RoHS | Да | |
| Соответствие требованиям директив Европейского союза (CE) | Да |