PROFILE (ZOOM) / 250 Вт / RGBALC / Зум: 15-30° / Блок шторок / IP65 / 10,1 кг

Ключевые параметры и характеристики 1828C6 ZOOMING AND IMAGING SPOT 250:
|
Общие сведения
|
Наименование устройства | 1828C6 LED ZOOMING AND IMAGING SPOT 250 |
| Бренд (торговая марка) | JEG | |
| Серия | LED ZOOMING AND IMAGING SPOT | |
| Артикул производителя | 1828C6 | |
| Характеристика модели | LED ZOOM PROFILE | |
| Страна происхождения | КНР | |
| Импортёр в РФ | Имлайт | |
| Артикул импортёра | 00-86246 | |
| Тип устройства | Светодиодный профильный прожектор с зумом | |
| Рекомендованная область применения | Театры, дома культуры, крытые спортивные арены, тематические парки, объекты сферы HoReCa | |
| Рекомендованное назначение | Фронтальное, бокое освещение | |
| Рекомендованная эффективная рабочая дистанция до, м | н/д | |
|
Номинальные параметры источника света
|
Источник света (далее ИС) | Светодиод |
| Количество ИС, шт. | 1 | |
| Мощность ИС, вт | 250 | |
| Цвет ИС | RGBALC (красный+зеленый+синий+янтарный+ лайм+циан) |
|
| Коррелированная цветовая температура (CCT) ИС, К | н/д | |
| Срок службы ИС, час | 50000 | |
|
Фактические фотометрические параметры готового изделия
|
Световой поток готового изделия (ГИ) при минимальном зуме, лм |
ожидание данных
|
| Световой поток готового изделия (ГИ) при максимальном зуме, лм | ||
| Световой поток при установке линзового тубуса 19° | ||
| Световой поток при установке линзового тубуса 26° | ||
| Световой поток при установке линзового тубуса 36° | ||
| Световой поток при установке линзового тубуса 50° | ||
| Индекс CRI, Ra | 90 | |
| Цветовая температура, K | н/д | |
|
Максимальные параметры освещенности
|
Максимальная освещённость на 1 м, Лк |
ожидание данных
|
| Максимальная освещённость на 2 м, Лк | ||
| Максимальная освещённость на 3 м, Лк | ||
| Максимальная освещённость на 4 м, Лк | ||
| Максимальная освещённость на 5 м, Лк | ||
| Максимальная освещённость на 6 м, Лк | ||
| Максимальная освещённость на 7 м, Лк | ||
| Максимальная освещённость на 8 м, Лк | ||
| Рекомендованная эффективная рабочая дистанция до, м | ||
|
Оптическая система
|
Раскрытие луча | Динамическое |
| Съемная оптика | Да | |
| Линзовые тубусы в комплекте | Да | |
| Светораспределение | Симметричное | |
| Наличие ZOOM | Да | |
| Вид исполнения Zoom (зум) | Электронный | |
| Угол луча (Beam angle), град. | 15°-30° | |
| Блок шторок | Да | |
| Количество шторок | 4 | |
|
Интенсивность и стробоскоп
|
Точность диммера, бит | 8 |
| Исполнение диммера | электронный | |
| Режимы скорости диммера | Нет | |
| Кривые диммирования | Нет | |
| Функция стробоскопа | Да | |
| Исполнение стробоскопа | электронный | |
| Количество вспышек в секунду стробоскопа | 20 | |
| Выбор частоты обновления диода (Refresh rate) | Нет | |
|
Протоколы управления и разъёмы
|
Протокол DMX-512 | Да |
| Количество режимов DMX (персонализаций), шт | 2 | |
| Количество DMX-каналов, шт | 6/10 | |
| Разъемы DMX | 3-pin/5-pin XLR | |
| Протокол Art-NET | Нет | |
| Протокол RDM | Нет | |
| Разъемы Art-NET | Нет | |
|
Электротехнические параметры
|
Напряжение | 100-240 В, 50/60 Гц. |
| MAX потребляемая мощность, Вт | 280 | |
| Разъёмы питания | н/д | |
| Кнопка вкл/выкл питания | Нет | |
|
Система охлаждения и уровень шума
|
Принцип системы охлаждения | Активная |
| Способ охлаждения | воздушная конвекция+вентиляторы | |
| Уровень шума | Низкий | |
|
Цвет и материал корпуса
|
Цвет корпуса | Черный |
| Материал корпуса | Пластик | |
| Степень защиты корпуса | IP65 | |
|
Климатические условия
|
Климатическое исполнение и категория размещения | УХЛ1 |
| Диапазон рабочих температур | от -20°C до +40°C | |
| Относительная влажность | среднегодовая — 75% при 15 С°; максимальная — 100% при 25 С°. |
|
|
Физические параметры и установка
|
Язык интерфейса (надписей) корпуса | Английский |
| Габаритные размеры устройства, мм | 750x199x280 | |
| Вес нетто, кг | 12,5 | |
| Рекомендуемый вид монтажа | На струбцину | |
|
Комплект поставки
|
Кабель питания, шт. | 1 |
| Сигнальный DMX-кабель, шт. | 1 | |
| Лира для подвеса, шт. | 1 | |
| Gobo-holder (держатель гобо трафарета), шт. | 1 | |
| Color holder (держатель светофильтра), шт. | 1 | |
| Руководство пользователя, шт. | 1 | |
|
Упаковка
|
Габаритные размеры упаковки, мм | 790x315x320 |
| Вес брутто, кг | 14,8 | |
| Тип упаковки | Картонная коробка и пенополистирол | |
| Требования к транспортировке | Палетный борт+амортизирующая упаковка | |
|
Срок службы и гарантия
|
Срок службы (не менее), лет | 5 |
| Гарантийный срок, год | 1 | |
|
Декларации и сертификаты
|
Технический регламент ТС 004/2011 | Да |
| Технический регламент ТС 020/2011 | Да | |
| Технический регламент ТС 037/2016 | Да | |
| Соответствие требованиям директивы RoHS | Да | |
| Соответствие требованиям директив Европейского союза (CE) | Да | |
| Файлы для загрузки | Руководство пользователя, шт. | Скачать |