
Профильный прожектор на «теплых» светодиодах, 120 Вт, 8˚…22˚
Профильный прожектор на «теплых» светодиодах, 120 Вт, 8˚…22˚

PROFILED 8/22 — светодиодный профильный прожектор с тёплым светом (3000 К) и мощностью 120 Вт. Регулируемый угол раскрытия луча (8°–22°), 4 профилирующие заслонки, слоты для гобо и ирисовой диафрагмы. Предназначен для замены ламповых приборов мощностью до 1000 Вт.
| Источник света | |
| LED | Да |
| Цвет источника света | |
| WHITE | Да |
| Мощность источника света, Вт | 120 |
| Срок службы источника света, час | 60 000 |
| Тип LED | COB |
| Охлаждение источника света | Активное |
| Цветовая температура источника света, K | 3 000 |
| Световой поток, Лм | 13 185 |
| Рабочее расстояние, от, м | 2 |
| Рабочее расстояние, до, м | 12 |
| Индекс CRI, > | 90 |
| Оптическая система | |
| Особенность оптической системы | Угол раскрытия луча 8÷22 |
| Наличие гобо | Да |
| Управление формой луча | |
| Наличие профилирующих лезвий | Да (лезвия в комплекте) |
| Тип механизации профилирующих лезвий | Ручной |
| Количество профилирующих лезвий | 4 |
| Наличие ирисовой диафрагмы - IRIS | Да (диафрагма покупается отдельно) |
| Диммер и строб | |
| Тип диммера | Электронный |
| Точность диммера, bit | 16 |
| Количество скоростей изменения диммера | 2 |
| Тип стробоскопа | Электронный |
| Макс. частота стробоскопа, Гц | 20 |
| Варианты управления | |
| Протокол управления | |
| DMX-512 | Да |
| Количество каналов управления DMX-512 | 2 |
| Параметры управления/функций меню | |
| LCD дисплей | Да |
| Индикация управления DMX-512 | Да |
| Интерфейсы подключения | |
| Бренд разъемов управления | SEETRONIC |
| Степень защиты разъемов управления, IP | 40 |
| Разъемы сигнала управления | |
| XLR 3pin "мама" | Да |
| XLR 3pin "папа" | Да |
| Параметры электропитания | |
| Напряжение питания | 230±10% 47-63Гц |
| Номинальная мощность, Вт | 145 |
| Источник питания | Внутренний |
| Физические параметры | |
| Габаритные размеры упаковки | |
| Длина, мм | 970 |
| Ширина, мм | 325 |
| Высота, мм | 315 |
| Масса нетто, кг | 19 |
| Масса брутто, кг | 20 |
| Степень защиты корпуса от окружающей среды, IP | 20 |
| Диапазон рабочих температур | от 0 до +35 °C |
| Комплект поставки | |
| Кабель питания | Да |
| Рамка держателя светофильтра | Да |
| Паспорт | Да |
| Сертификаты | |
| Сертификаты и декларации РФ | |
| ТР ТС 004/2011 | Да |
| ТР ТС 020/2011 | Да |
| ТР ЕАЭС 037/2016 | Да |
| Заключение Минпромторга, Сертификат СТ-1 | Да |
| Гарантия | 5 лет |
| Узкий луч 8˚ | ||||||
| Диаметр луча, м | 0,61 | 0,87 | 1,12 | 1,37 | 1,63 | 1,88 |
| Дистанция, м | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Освещенность, лк | 4500 | 2135 | 1180 | 785 | 545 | 410 |
| Широкий луч 22˚ | ||||||
| Диаметр луча, м | 1,67 | 2,43 | 3,2 | 3,97 | 4,73 | 5,5 |
| Дистанция, м | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Освещенность, лк | 1680 | 870 | 515 | 330 | 230 | 160 |
