Поворотная LED голова WASH

ALCHEMY 7 обеспечивает превосходную производительность, гарантируя исключительное качество света и естественную цветопередачу. ALCHEMY 7 разработан с учетом требований, предъявляемых в профессиональной среде, например на концертах, в театрах, телестудиях, на съемочных площадках и при создании художественных инсталляций.
Благодаря своей универсальности прожектор также идеально подходит для выставочных пространств, торговых выставок и корпоративных презентаций, где важна точность цветопередачи. Его способность имитировать различные источники света и создавать динамические эффекты делает его идеальным для сложных инсталляций и площадок, требующих превосходного освещения.
| Источник света | |
| Количество источников света | 1 шт. |
| Мощность источника света | 800 Вт |
| Источник света | LED |
| Цвет источника света | RGBLCA |
| Охлаждение источника света | Активное |
| Цветовая температура источника света | 7000 К |
| Световой поток | 22000 люмен |
| Освещенность на дистанции 5 м | 10348,96 Лк |
| Индекс CRI | >98 |
| Частота мерцания LED | 610 - 5000 Гц |
| Особенность: | Высокий TLCI >96, профилирующие шторки |
| Оптическая система | |
| Тип линзы | Линза Френеля |
| Диаметр линзы | 250 мм |
| Zoom - изменение угла расхождения луча | Да |
| Тип Zoom | Линейный |
| Реализация Zoom | Моторизированный |
| Min угол расхождения луча Zoom | 15° |
| Max угол расхождения луча Zoom | 50° |
| Тип механизации фокуса | Моторизированный |
| Наличие фрост-фильтра | Да |
| Синтез цвета | RGBLCA+CMY |
| Система синтеза цвета | |
| Синтез цвета | RGBLCA |
| Диапазон цветовой температуры | 1800К-10000К |
| Эффект CMY | Да |
| Эмуляция пленочных фильтров | Да |
| Встроенные макросы цветов | Да |
| Регулировка Magenta/Green (Tint) | Да |
| Натуральная передача цветов фильтров | При любых значениях CCT |
| Особенность | Глубокие синие и красные цвета, эмуляция 100 "популярных тетральных" гелевых фильтров, линейный переход от фильтров к настраиваемому белому (CCT) |
| Эффекты | |
| Выдвижной top hat | Да |
| Наличие фрост-фильтра | Да |
| Колесо эффектов | Да |
| Особенность | 20 скоростей диммирования |
| Управление формой луча | |
| Наличие профилирующих лезвий | Да |
| Тип механизации профилирующих лезвий | Моторизированный |
| Количество профилирующих лезвий | 2 шт |
| Перекрытие луча | 0 - 100% |
| Угол поворота лезвия | 60° (+/- 30°) |
| Угол поворота блока "профиля" | 180° (+/- 90°) |
| Точность профилирующих лезвий | 8 бит |
| Особенность | сверхбыстрая и плавная генерация любого 4-гранного или 3-гранный луча |
| Диммер и Строб | |
| Тип диммера | Электронный |
| Диапазон электронного димера | 0 - 100% |
| Точность диммера | 16 бит |
| Тип стробоскопа | Электронный |
| Макс. частота стробоскопа | 25 вспышек/секунду |
| Движение | |
| Движение по панораме (PAN) | 540° |
| Движение по вертикали (TILT) | 220° |
| Точность позиционирования | 16 бит |
| Функция blackout при движении Pan/Tilt | Да |
| Функция удаленной перезагрузки моторов PAN/TILT | Да |
| Особенность | трехфазные шаговые двигатели |
| Варианты управления | |
| Протокол управления | Art-Net 4, sACN, RDM/DMX 512 |
| Варианты персонализации управления | 5 режимов: 1. CCT (по умолчанию) 2. Advanced 3. Basic 4. Expo 5. CMY Emulation |
| Количесво каналов управления DMX-512 | 25/32/27/19/27 |
| Загрузка обновления ПО | Да |
| Параметры управления/функций меню | LCD дисплей с автономным питанием |
| Интерфейсы подключения | |
| Степень защиты разъемов управления | IP20 |
| Разъемы сигнала управления | XLR 3pin "мама", XLR 3pin "папа", XLR 5pin "мама", XLR 5pin "папа", RJ45 |
| Тип подключения электропитания | Разъемы питания на корпусе |
| Разъемы электропитания (на корпусе) | powerCON TRUE1 IN, powerCON TRUE1 OUT |
| Кабель питания | EU-Schuko - powerCON TRUE1 |
| Параметры электропитания | |
| Максимально потребляемая мощность | 800 Вт |
| Питание | 100-240 В перем.тока, 50/60 Гц |
| Физические параметры | |
| Ширина | 427 мм |
| Высота | 704 мм |
| Глубина | 348 мм |
| Масса нетто | 34 кг |
| Тип корпуса | Пластик + металл |
| Особенности материала корпуса | огнеупорный пластик (V0) |
| Цвет корпуса | Черный |
| Степень защиты корпуса от окружающей среды | IP20 |
| Диапазон рабочих температур | от -10° до +45°C |