Прожектор ("голова") типа SPOT / 90 Вт / 2067 Лм / 53723 Кд / 75 Ra / 12,3° (14,4°) / 9 цветов / 16 гобо / 1 призма / Мото-фокус / RDM / Тихий режим / до 10 м
Прожектор ("голова") типа SPOT / 90 Вт / 2067 Лм / 53723 Кд / 75 Ra / 12,3° (14,4°) / 9 цветов / 16 гобо / 1 призма / Мото-фокус / RDM / Тихий режим / до 10 м

|
Общие сведения
|
Наименование | broSPOT 90 |
| Тип устройства | SPOT | |
| Серия | BRO | |
| Модель | SPOT 90 | |
| Импортёр | Имлайт | |
| Артикул импортёра | 00-58389 | |
| Страна происхождения | КНР | |
| Рекомендованная область применения | Дома культуры, ночные клубы, крытые спортивные арены, объекты сферы HoReCa | |
| Рекомендованное назначение | Выносное, верхнее, контровое освещение | |
| Рекомендованная эффективная рабочая дистанция до, м | 7 | |
|
Номинальные параметры источника света
|
Источник света (далее ИС) | Светодиод |
| Тип основного ИС | COB | |
| Количество основных ИС, шт | 1 | |
| Мощность основного ИС, вт | 90 | |
| Светоизлучающая площадь ИС, мм | 8 | |
| Световая эффективность ИС, лм/Вт | 57,7 | |
| Световой поток ИС, лм | 5200 | |
| Цвет основных ИС | Белый | |
| Коррелированная цветовая температура ИС (CCT), К | 8500 | |
| Индекс CRI цветопередачи ИС, Ra | 70 | |
| Срок службы ИС, час | ≥10000 | |
| Бренд ИС | SEAWY | |
|
Фактические фотометрические параметры готового изделия (ГИ) в режиме "Все на 100%" (подтвержденные лабораторными испытаниями)
|
Световой поток готового изделия (ГИ), лм | 2067 |
| Сила света ГИ, кд | 53723 | |
| Лучистый поток (FE) ГИ, Вт | 8,0823 | |
| Световая эффективность ГИ, лм/Вт | 15,73 | |
| Цветовая температура ГИ (без фильтров) (CCT), К | 15864 | |
| Координата цветности [CIE 1931] (ГИ) | x = 0,2719 y = 0,2536 | |
| Координата цветности [CIE 1976] (ГИ) | u' = 0.1978 v' = 0.4151 | |
| Точка "Зеленый-Маджента" [DUV] | -0,01327 | |
| Доминирующая длина волны (ГИ), нм | 470,5 | |
| Чистота цвета (ГИ) | 29,20% | |
| Пиковая длина волны (ГИ), нм | 445 | |
| Ширина кривой спектра (FWHM) (ГИ), нм | 29,1 | |
| Соотношение цветов ССТ (ГИ) | R=11.6% G=82.8% B=5.6% | |
|
Индексы цветопередачи готового изделия
|
Индексы цветопередачи в режиме | "Без фильтров" |
| Индекс CRI (R1-R8), Ra | 75,1 | |
| Индекс CRI R9, Ra | 30 | |
| Индекс CRI (R1-R9), Ra | 70,1 | |
| Индекс CRI (R1-R15), Ra | 69 | |
| Индекс AvgR (Average Rendering Index) | н/д | |
| Индекс TM-30-15 (Rf/Rg) | н/д | |
| Индекс EEI | н/д | |
|
Индексы TLCI (качество белого света для камеры)
|
TLCI (2012) (без фильтров) | н/д |
| Индекс TLCI (2012) при ЦТ 3200К | н/д | |
| Индекс TLCI (2012) при ЦТ 6000К | н/д | |
| Индекс TLCI (2012) при ЦТ 8000К | н/д | |
|
Максимальные параметры освещенности
|
Режим | "Все на 100%" |
| Максимальная освещённость на 1 м, лк | 53343 | |
| Максимальная освещённость на 3 м, лк | 5927 | |
| Максимальная освещённость на 5 м, лк | 2134 | |
| Максимальная освещённость на 7 м, лк | 1089 | |
| Максимальная освещённость на 9 м, лк | 658 | |
| Рекомендованная эффективная рабочая дистанция до, м | 7 | |
|
Средние параметры освещенности
|
Режим | "Все на 100%" |
| Средняя освещённость на 1 м, лк | 37134 | |
| Средняя освещённость на 3 м, лк | 4126 | |
| Средняя освещённость на 5 м, лк | 1485 | |
| Средняя освещённость на 7 м, лк | 757,8 | |
| Средняя освещённость на 9 м, лк | 458,4 | |
|
Оптическая система
|
Раскрытие луча | статичное |
| Диаметр линзы, мм | 55 | |
| Угол луча (Beam angle), град. | 12,3 | |
| Поле луча (Field angle), град. | 14,4 | |
| Дельта "Beam-Field", град. | 2,1 | |
| Соотношение Field-Beam | 1,2:1 | |
| Зона луча, % | 85,4 | |
| Наличие Zoom (зум) | Нет | |
| Фокус (фокусировка) | Да | |
| Тип фокуса | линейный | |
| Точность фокуса, бит | 8 | |
| Фрост-фильтр (Фрост, Frost) | Нет | |
| Ирисовая диафрагма (Iris) | Нет | |
|
Движение и позиционирование
|
Управление по DMX позиционированием и направлением | Да |
| Угол поворота по горизонтали (PAN), град. | 540 | |
| Поворот от центра (+/-), град. | 270 | |
| Минимальный шаг поворота, град. | 0,008 | |
| Угол наклона по вертикали (TILT), град. | 235 | |
| Наклон от центра (+/-), град. | 117,5 | |
| MIN шаг наклона, град. | 0,004 | |
| Точное позиционирование (Fine, 16 bit) | Да | |
| Функция затемнения луча при движении (BlackOut XY) | Да | |
| Функция замедления при движении (Speed PT) | Да | |
| Функция позиционирования через меню прибора (Static) | Да | |
| Функция калибровки моторов через меню прибора (Calibrate XY) | Да | |
| Функция удаленного перезапуска моторов (Reset Pan/TilT) | Да | |
| Авто-восстановление положения при помехе | Да | |
|
Система генерации цвета и эффекты
|
Метод синтеза цвета | Цветовое колесо |
| Режим цветосмешения (синтез) | Нет | |
| Количество фиксированных цветов (фильтров), шт | 9 | |
| Векторный режим наложения фильтров | Да | |
| Функция смешения цветов (Half Color Wheel) | Да | |
| Эффект радуги для цветофильтров | Да | |
| Регулировка скорости вращения колеса цвета | Да | |
| Линейное изменение цветовой температуры (ЦТ) | Нет | |
| Диапазон цветовой температуры (ЦТ) | Нет | |
| Количество пресетов ЦТ, шт | 1 | |
| Количество колес гобо, шт | 2 | |
| Общее количество гобо, шт | 16 | |
| Количество статичных гобо, шт | 10 | |
| Эффект тряски статичных гобо | Да | |
| Количество вращаемых гобо, шт | 6 | |
| Эффект тряски вращаемых гобо | Да | |
| Функция индексации гобо | Нет | |
| Функция бесконечного вращения колеса гобо | Да | |
| Функция наложения колес гобо (gobo morphing) | Да | |
| Возможность замены вращаемых гобо | Да | |
| Диаметр вращаемых гобо внешний, мм | 15 | |
| Диаметр рисунка вращаемых гобо, мм | 12 | |
| Толщина вращаемых гобо, мм | 0,3 | |
| Дополнительные светодиодные эффекты | Нет | |
| Индивидуальное управление источниками света (pixel mapping) | Нет | |
| Колесо анимации | Нет | |
| Количество линз призмы, шт | 1 | |
| Функция вращения призмы | Да | |
| Количество скоростей вращения призмы, шт | 123 | |
|
Интенсивность и стробоскоп
|
Диммер, бит | 16 |
| Исполнение диммера | электронный | |
| Кривые диммирования | Да | |
| Количество кривых диммера, шт | 4 | |
| Выбор режима скорости диммера | Нет | |
| Функция выбора частоты обновления (частоты ШИМ) | Да | |
| Диапазон частоты обновления LED, Hz | 900-25000 | |
| Эффект вольфрамовой лампы (visual tungsten lamp) | Нет | |
| Функция затемнения при смене колес | Да | |
| Режимы стробоскопа, шт. | 4 | |
| Стробоскоп, максимальная частота | 25 | |
|
Протоколы управления и режимы
|
Протокол DMX-512 | Да |
| Протокол Art-NET | Нет | |
| Протокол RDM | Да | |
| Протокол sACN | Нет | |
| Беспроводной DMX | Доп.опция | |
| Количество режимов (персонализаций) DMX | 4 | |
| MIN кол-во DMX-каналов | 12 | |
| MAX кол-во DMX-каналов | 15 | |
| Режим DMX 1 (каналов) | 15 | |
| Режим DMX 2 (каналов) | 14 | |
| Режим DMX 3 (каналов) | 13 | |
| Режим DMX 4 (каналов) | 12 | |
| Требования по подключению | Наличие DMX-сплиттера с поддержкой протокола RDM | |
| Встроенные авто программы, шт. | 7 | |
| Встроенные программы от звука, шт. | 1 | |
| ИК-управление | Нет | |
| Режим "Мастер-ведомый" | Да | |
| Режим "звуковой активации" | Да | |
| Выбор чувствительности микрофона | Да | |
|
Органы управления на корпусе
|
Органы управления на корпусе | Дисплей + 4 кнопки |
| Диагональ дисплея, дюйм | 1,8 | |
| Функция поворота дисплея на 180° | Да | |
| Язык интерфейса меню (дисплея) | Английский | |
|
Электротехнические параметры
|
Напряжение | 100-260 В, 50/60 Гц |
| MAX потребляемая мощность, Вт | 175 | |
| Коэффициент мощности (Power Factor (PF)) | 0,5253 | |
| Кнопка вкл/выкл питания | Да | |
| Класс энергобезопасности | I (первый) | |
|
Система охлаждения и уровень шума
|
Принцип системы охлаждения | Активная |
| Способ охлаждения | воздушная конвекция+вентиляторы | |
| Классический автоматический режим работы вентиляторов | Да | |
| Сверхтихий режим вентилятора | Да | |
| Линейный режим изменения скорости вентилятора | Да | |
| Функция управления вентиляторами | Да | |
| Интерпретация уровня шума | умеренно тихий и безопасный уровень шума | |
|
Интерфейсы подключения
|
Разъём IN ArtNET / sACN (RJ45) | Нет |
| Разъём OUT ArtNET / sACN (RJ45) | Нет | |
| Разъём питания POWERCON IN | Да | |
| Разъём питания POWERCON OUT | Да | |
| Разъём сигнала DMX IN - XLR 3 PIN | Да | |
| Разъём сигнала DMX OUT - XLR 3 PIN | Да | |
| Беспроводной DMX | Доп.опция | |
| Рекомендуемая система беcпроводного DMX | WiTR-DMX 512 (00-62662) | |
|
Цвет и материал корпуса
|
Цвет корпуса | Черный |
| Материал корпуса | Инженерный пластик | |
| Степень защиты корпуса | IP20 | |
| Защита от коррозии корпуса и соли | Да | |
| Защита от УФ воздействия | Нет | |
| Язык интерфейса (надписей) корпуса | Русский | |
|
Климатические условия
|
Климатическое исполнение и категория размещения | УХЛ4 |
| Диапазон рабочих температур | от +1°C до +40°C | |
| Относительная влажность | среднегодовая — 60% при 20 С°; максимальная — 80% при 25 С°. |
|
| В иных климатических условиях обязательно | уличный защитный купол с подогревом | |
|
Физические параметры и установка
|
Габаритные размеры устройства, мм | 271x175x368 |
| Вес нетто, кг | 7 | |
| Точка крепления страховочного троса | Да | |
| Необходимое количество струбцин для подвеса, шт | 1 | |
| Установка на горизонтальные поверхности | На ножки | |
| Установка на фермы, софиты | Через Omega-скобу и струбцину | |
|
Упаковка
|
Габаритные размеры упаковки, мм | 350x245x450 |
| Вес брутто, кг | 8,5 | |
| Тип упаковки | Картонная коробка и пенополистирол | |
| Требования к транспортировке | Палетный борт + амортизирующая упаковка | |
|
Комплект поставки
|
Кабель питания, шт | 1 |
| Сигнальный DMX кабель, шт | 1 | |
| Страховочный тросик, шт | 1 | |
| Омега-скоба (Fastlock), шт. | 1 | |
| Руководство пользователя на русском языке, шт | 1 | |
|
Срок службы и гарантия
|
Срок службы (не менее), лет | 5 |
| Гарантийный срок, лет | 1 | |
|
Декларации и сертификаты
|
Технический регламент ТС 004/2011 | Да |
| Технический регламент ТС 020/2011 | Да | |
| Технический регламент ТС 037/2016 | Не требуется | |
| Соответствие требованиям директивы RoHS | Да | |
| Соответствие требованиям директив Европейского союза (CE) | Да | |
|
Файлы для загрузки
|
Руководство пользователя | Скачать |
| Двумерные модели (2D), DWG | Скачать | |
| Профили для консолей | Скачать | |
| Распределение света, IES | Скачать |