Прожектор типа SPOT / 75 Вт / 1234 Лм / 78300 Кд / 79,4 Ra / 9,4° (14,4°) / 9 цветов / 10 гобо / 1 призма / Мото-фокус / RDM / до 10 м
Прожектор типа SPOT / 75 Вт / 1234 Лм / 78300 Кд / 79,4 Ra / 9,4° (14,4°) / 9 цветов / 10 гобо / 1 призма / Мото-фокус / RDM / до 10 м

|
Общие сведения
|
Наименование | broSPOT 75 |
| Тип устройства | SPOT | |
| Серия | BRO | |
| Модель | SPOT 75 | |
| Импортёр | Имлайт | |
| Артикул импортёра | 00-49770 | |
| Страна происхождения | КНР | |
| Рекомендованная область применения | Дома культуры, ночные клубы, крытые спортивные арены, объекты сферы HoReCa | |
| Рекомендованное назначение | Выносное, верхнее, контровое освещение | |
| Рекомендованная эффективная рабочая дистанция до, м | 10 | |
|
Номинальные параметры источника света
|
Источник света (далее ИС) | Светодиод |
| Тип основного ИС | COB | |
| Количество основных ИС, шт | 1 | |
| Мощность основного ИС, вт | 75 | |
| Светоизлучающая площадь ИС, мм | 7 | |
| Световая эффективность ИС, лм/Вт | 61,9 | |
| Световой поток ИС, лм | 4950 | |
| Цвет основных ИС | Белый | |
| Коррелированная цветовая температура ИС (CCT), К | 10000-12000 | |
| Индекс CRI цветопередачи ИС, Ra | 70 | |
| Срок службы ИС, час | > 30000 | |
| Бренд ИС | SEAWY | |
|
Фактические фотометрические параметры готового изделия (ГИ) в режиме "Все на 100%" (подтвержденные лабораторными испытаниями)
|
Световой поток готового изделия (ГИ), лм | 1234 |
| Сила света ГИ, кд | 78300 | |
| Лучистый поток (FE) ГИ, Вт | 7,5178 | |
| Световая эффективность ГИ, лм/Вт | 18,44 | |
| Цветовая температура ГИ (без фильтров) (CCT), К | 15938 | |
| Координата цветности [CIE 1931] (ГИ) | x = 0,2667 y = 0,2595 | |
| Координата цветности [CIE 1976] (ГИ) | u' = 0.1912 v' = 0.4185 | |
| Точка "Зеленый-Маджента" [DUV] | -0,00626 | |
| Доминирующая длина волны (ГИ), нм | 474,9 | |
| Чистота цвета (ГИ) | 29,80% | |
| Пиковая длина волны (ГИ), нм | 451 | |
| Ширина кривой спектра (FWHM) (ГИ), нм | 28,9 | |
| Соотношение цветов ССТ (ГИ) | R=10.8% G=82.3% B=6.9% | |
|
Индексы цветопередачи готового изделия
|
Индексы цветопередачи в режиме | "Без фильтров" |
| Индекс CRI (R1-R8), Ra | 79,4 | |
| Индекс CRI R9, Ra | 19 | |
| Индекс CRI (R1-R9), Ra | 72,7 | |
| Индекс CRI (R1-R15), Ra | 71,9 | |
| Индекс AvgR (Average Rendering Index) | н/д | |
| Индекс TM-30-15 (Rf/Rg) | н/д | |
| Индекс EEI | н/д | |
|
Индексы TLCI (качество белого света для камеры)
|
TLCI (2012) (без фильтров) | н/д |
| Индекс TLCI (2012) при ЦТ 3200К | н/д | |
| Индекс TLCI (2012) при ЦТ 6000К | н/д | |
| Индекс TLCI (2012) при ЦТ 8000К | н/д | |
|
Максимальные параметры освещенности
|
Режим | "Все на 100%" |
| Максимальная освещённость на 1 м, лк | 75379 | |
| Максимальная освещённость на 3 м, лк | 8375 | |
| Максимальная освещённость на 5 м, лк | 3015 | |
| Максимальная освещённость на 7 м, лк | 1538 | |
| Максимальная освещённость на 9 м, лк | 931 | |
| Рекомендованная эффективная рабочая дистанция до, м | 10 | |
|
Средние параметры освещенности
|
Режим | "Все на 100%" |
| Средняя освещённость на 1 м, лк | 51324 | |
| Средняя освещённость на 3 м, лк | 5703 | |
| Средняя освещённость на 5 м, лк | 2053 | |
| Средняя освещённость на 7 м, лк | 1047 | |
| Средняя освещённость на 9 м, лк | 633,6 | |
|
Оптическая система
|
Раскрытие луча | статичное |
| Диаметр линзы, мм | 55 | |
| Угол луча (Beam angle), град. | 9,4 | |
| Поле луча (Field angle), град. | 14,4 | |
| Дельта "Beam-Field", град. | 5 | |
| Соотношение Field-Beam | 1,5:1 | |
| Зона луча, % | 65,3 | |
| Наличие Zoom (зум) | Нет | |
| Фокус (фокусировка) | Да | |
| Точность фокуса, бит | 8 | |
| Фрост-фильтр (Фрост, Frost) | Нет | |
| Ирисовая диафрагма (Iris) | Нет | |
|
Движение и позиционирование
|
Управление по DMX позиционированием и направлением | Да |
| Угол поворота по горизонтали (PAN), град. | 540 | |
| Поворот от центра (+/-), град. | 270 | |
| Минимальный шаг поворота, град. | 0,008 | |
| Угол наклона по вертикали (TILT), град. | 236 | |
| Наклон от центра (+/-), град. | 118 | |
| MIN шаг наклона, град. | 0,004 | |
| Точное позиционирование (Fine, 16 bit) | Да | |
| Функция затемнения луча при движении (BlackOut XY) | Да | |
| Функция замедления при движении (Speed PT) | Да | |
| Функция позиционирования через меню прибора (Static) | Да | |
| Функция калибровки моторов через меню прибора (Calibrate XY) | Да | |
| Функция удаленного перезапуска моторов (Reset Pan/TilT) | Да | |
| Авто-восстановление положения при помехе | Да | |
|
Система генерации цвета и эффекты
|
Метод синтеза цвета | Цветовое колесо |
| Режим цветосмешения (синтез) | Нет | |
| Количество фиксированных цветов (фильтров), шт | 9 | |
| Векторный режим наложения фильтров | Нет | |
| Функция смешения цветов (Half Color Wheel) | Нет | |
| Эффект радуги для цветофильтров | Да | |
| Регулировка скорости вращения колеса цвета | Да | |
| Линейное изменение цветовой температуры (ЦТ) | Нет | |
| Диапазон цветовой температуры (ЦТ) | Нет | |
| Количество пресетов ЦТ, шт | 1 | |
| Количество колес гобо, шт | 1 | |
| Общее количество гобо, шт | 6 | |
| Количество статичных гобо, шт | Нет | |
| Эффект тряски статичных гобо | Нет | |
| Количество вращаемых гобо, шт | 6 | |
| Эффект тряски вращаемых гобо | Да | |
| Функция индексации гобо | Нет | |
| Функция бесконечного вращения колеса гобо | Да | |
| Функция наложения колес гобо (gobo morphing) | Нет | |
| Возможность замены вращаемых гобо | Да | |
| Диаметр вращаемых гобо внешний, мм | 17,5 | |
| Диаметр рисунка вращаемых гобо, мм | 14 | |
| Толщина вращаемых гобо, мм | 1 | |
| Дополнительные светодиодные эффекты | Нет | |
| Индивидуальное управление источниками света (pixel mapping) | Нет | |
| Колесо анимации | Нет | |
| Количество линз призмы, шт | 1 | |
| Функция вращения призмы | Да | |
| Количество скоростей вращения призмы, шт | 60 | |
|
Интенсивность и стробоскоп
|
Диммер, бит | 16 |
| Исполнение диммера | электронный | |
| Кривые диммирования | Да | |
| Количество кривых диммера, шт | 4 | |
| Выбор режима скорости диммера | Нет | |
| Функция выбора частоты обновления (частоты ШИМ) | Да | |
| Диапазон частоты обновления LED, Hz | 900-25000 | |
| Эффект вольфрамовой лампы (visual tungsten lamp) | Нет | |
| Функция затемнения при смене колес | Да | |
| Режимы стробоскопа, шт. | 4 | |
| Стробоскоп, максимальная частота | 25 | |
|
Протоколы управления и режимы
|
Протокол DMX-512 | Да |
| Протокол Art-NET | Нет | |
| Протокол RDM | Да | |
| Протокол sACN | Нет | |
| Беспроводной DMX | Доп.опция | |
| Количество режимов (персонализаций) DMX | 4 | |
| MIN кол-во DMX-каналов | 11 | |
| MAX кол-во DMX-каналов | 14 | |
| Режим DMX 1 (каналов) | 14 | |
| Режим DMX 2 (каналов) | 13 | |
| Режим DMX 3 (каналов) | 12 | |
| Режим DMX 4 (каналов) | 11 | |
| Требования по подключению | Наличие DMX-сплиттера с поддержкой протокола RDM | |
| Встроенные авто программы, шт. | 7 | |
| Встроенные программы от звука, шт. | 1 | |
| ИК-управление | Нет | |
| Режим "Мастер-ведомый" | Да | |
| Режим "звуковой активации" | Да | |
| Выбор чувствительности микрофона | Да | |
|
Органы управления на корпусе
|
Органы управления на корпусе | Дисплей + 4 кнопки |
| Диагональ дисплея, дюйм | 1,4 | |
| Функция поворота дисплея на 180° | Да | |
| Язык интерфейса меню (дисплея) | Китайский & Английский | |
|
Электротехнические параметры
|
Напряжение | 100-260 В, 50/60 Гц |
| MAX потребляемая мощность, Вт | 135 | |
| Коэффициент мощности (Power Factor (PF)) | 0,4737 | |
| Кнопка вкл/выкл питания | Да | |
| Класс энергобезопасности | I (первый) | |
|
Система охлаждения и уровень шума
|
Принцип системы охлаждения | Активная |
| Способ охлаждения | воздушная конвекция+вентиляторы | |
| Классический автоматический режим работы вентиляторов | Да | |
| Сверхтихий режим вентилятора | Да | |
| Линейный режим изменения скорости вентилятора | Да | |
| Функция управления вентиляторами | Да | |
| Интерпретация уровня шума | умеренно тихий и безопасный уровень шума | |
|
Интерфейсы подключения
|
Разъём IN ArtNET / sACN (RJ45) | Нет |
| Разъём OUT ArtNET / sACN (RJ45) | Нет | |
| Разъём питания POWERCON IN | Да | |
| Разъём питания POWERCON OUT | Нет | |
| Разъём сигнала DMX IN - XLR 3 PIN | Да | |
| Разъём сигнала DMX OUT - XLR 3 PIN | Да | |
| Беспроводной DMX | Доп.опция | |
| Рекомендуемая система беcпроводного DMX | WiTR-DMX 512 (00-62662) | |
|
Цвет и материал корпуса
|
Цвет корпуса | Черный |
| Материал корпуса | Инженерный нейлоновый пластик | |
| Степень защиты корпуса | IP20 | |
| Защита от коррозии корпуса и соли | Да | |
| Защита от УФ воздействия | Нет | |
| Язык интерфейса (надписей) корпуса | Русский | |
|
Климатические условия
|
Климатическое исполнение и категория размещения | УХЛ4 |
| Диапазон рабочих температур | от +1°C до +40°C | |
| Относительная влажность | среднегодовая — 60% при 20 С°; максимальная — 80% при 25 С°. |
|
| В иных климатических условиях обязательно | уличный защитный купол с подогревом | |
|
Физические параметры и установка
|
Габаритные размеры устройства, мм | 243x151x304 |
| Вес нетто, кг | 4,6 | |
| Точка крепления страховочного троса | Да | |
| Необходимое количество струбцин для подвеса, шт | 1 | |
| Установка на горизонтальные поверхности | На ножки | |
| Установка на фермы, софиты | Через Omega-скобу и струбцину | |
|
Упаковка
|
Габаритные размеры упаковки, мм | 340х230х380 |
| Вес брутто, кг | 6,3 | |
| Тип упаковки | Картонная коробка и пенополистирол | |
| Требования к транспортировке | Палетный борт + амортизирующая упаковка | |
|
Комплект поставки
|
Кабель питания, шт | 1 |
| Сигнальный DMX кабель, шт | 1 | |
| Страховочный тросик, шт | 1 | |
| Омега-скоба (Fastlock), шт. | 1 | |
| Руководство пользователя на русском языке, шт | 1 | |
|
Срок службы и гарантия
|
Срок службы (не менее), лет | 5 |
| Гарантийный срок, лет | 1 | |
|
Декларации и сертификаты
|
Технический регламент ТС 004/2011 | Да |
| Технический регламент ТС 020/2011 | Да | |
| Технический регламент ТС 037/2016 | Не требуется | |
| Соответствие требованиям директивы RoHS | Да | |
| Соответствие требованиям директив Европейского союза (CE) | Да | |
|
Файлы для загрузки
|
Руководство пользователя | Скачать |
| Двумерные модели (2D), DWG | Скачать | |
| Профили для консолей | Скачать | |
| Распределение света, IES | Скачать |