Профильная поворотная голова

SYNERGY 5 SPOT – новый гибридный полноповоротный прожектор «голова» SPOT/BEAM от DTS.
SYNERGY 5 SPOT в качестве источника света использует высокоэффективный светодиодный модуль мощностью 420 Вт, выдающий световой поток 16 500 люмен. Прибор способен создавать освещенность в 48 500 люкс при угле раскрытия в 5,5° на расстоянии 5 метров. Моторизованный линейный зум, работающий в диапазоне от 5,5° до 43 °, CMY с автофокусом, благодаря которому гобо всегда будет в фокусе с любым углом раскрытия. Также в SYNERGY 5 SPOT присутствует линейный Frost-фильтр для проецирования как жёсткого, так и мягкого края луча.
Еще одна особенность - возможность выбора значения CRI через DMX. CRI> 90 рекомендуется для создания реалистичных цветов и естественных оттенков кожи актеров в театре и на телевидении, а CRI> 75 обеспечивает превосходную яркость на больших концертах и мероприятиях.
Dynamove – это генератор эффектов, который может воплотить динамические эффекты анимации через соответствующие уже существующие макросы, такие как эффект воды, огня, тумана и многих других. Благодаря Dynamove в SYNERGY 5 SPOT реализована концепция виртуального колеса анимации – эффект, который заменяет традиционное колесо анимации и позволяет создавать широкий диапазон динамических фонов.
Что касается генерации цветов, SYNERGY 5 SPOT позволяет использовать как классические линейные фильтры CMY и CTO (3000K-7000K), так и встроенные макросы-эмуляторы наиболее часто используемых классических гелиевых фильтров. А цветовое колесо с глубокими цветами помогает окрасить луч без потери яркости.
SYNERGY 5 PROFILE поддерживает самые современные протоколы: Art-Net 4, sACN, RDM/DMX.
Источник света |
|
| Количество источников света | 1 |
| Мощность источника света | 420 Вт |
| Источник света | LED |
| Цвет источника света | WHITE |
| Охлаждение источника света | Активное |
| Цветовая температура источника света | 7000 К |
| Световой поток | 16500 Лм |
| Освещенность на дистанции 5 м | 48500 Лк |
| Индекс CRI | >75 |
| Частота мерцания LED | 8500-20000 Гц |
| Особенность: | Фильтр повышения CRI >90 |
Оптическая система |
|
| Zoom - изменение угла расхождения луча | Да |
| Тип Zoom | линейный |
| Реализация Zoom | моторизированный |
| Min угол расхождения луча Zoom | 5,5 |
| Max угол расхождения луча Zoom | 43 |
| Тип механизации фокуса | Моторизированный |
| Функция автофокусировки | Да |
Система синтеза цвета |
|
| Синтез цвета | CMY |
| Диапазон цветовой температуры | 3000К-7000К |
| Колесо с цветными фильтрами | 6 + 1 открытый |
| Эмуляция пленочных фильтров | Да |
| Встроенные макросы цветов | Да |
| Особенность: | Функция "bi-color", Эмуляция 28 "популярных театральных" гелевых фильтров. |
Эффекты |
|
| Наличие гобо | Да |
| Количество колес гобо | 2 |
| Количество вращемых гобо на колесе 1 | 6 |
| Функция гобо-shake на колесе 1 | Да |
| Количество статичных гобо на колесе 2 | 13 |
| Наличие призмы | Да |
| Количество колес оптических призм | 2 |
| Тип призмы 1 | Радиальная |
| Количество граней призмы 1 | 24 |
| Функция вращения призмы 1 | Вращаемая в обе стороны |
| Тип призмы 2 | Линейная |
| Количество граней призмы 2 | 6 |
| Функция вращения призмы 2 | Вращаемая в обе стороны |
| Наличие Фрост фильтра | Да |
| Количество Фрост фильтров | 1 |
| Тип Фрост-фильтра | Линейный |
| Вид Фрост-фильтра | Soft |
| Вид Фрост-фильтра (опционально) | Medium или Heavy |
| Тип колеса анимации | Виртуального колесо анимации |
| Особенность: | Dynamove FX Engine (запатентованная технология) |
Управление формой луча |
|
| Наличие профилирующих лезвий | Нет |
Диммер и Строб |
|
| Тип диммера | Электронный |
| Диапазон электронного диммера | 0 - 100% |
| Точность диммера | 16 bit |
| Тип стробоскопа | Электронный |
| Макс. частота стробоскопа | 33.3 |
Движение |
|
| Движение по панораме (PAN) | 540° |
| Движение по вертикали (TILT) | 240° |
| Точность позиционирования | 16 bt |
| Функция blackout при движении Pan/Tilt | Да |
| Функция удаленной перезагрузки моторов PAN/TILT | Да |
| Особенность: | 3 фазные шаговые двигатели |
Варианты управления |
|
| Протокол управления | Art-Net, sACN, RDM, DMX-512 |
| Варианты персонализации управления | 1 |
| Количество каналов управления DMX-512 | 37 |
| Загрузка обновления ПО | Да |
| Параметры управления/функций меню | LCD дисплей с автономным питанием |
Интерфейсы подключения |
|
| Степень защиты разъемов управления | IP20 |
| Разъемы сигнала управления | XLR 3pin "мама", XLR 3pin "папа", XLR 5pin "мама", XLR 5pin "папа", RJ45 |
| Тип подключения электропитания | Разъемы питания на корпусе |
| Разъемы электропитания (на корпусе) | powerCON TRUE1 IN, powerCON TRUE1 OUT |
| Кабель питания | EU-Schuko - powerCON TRUE1 |
Параметры электропитания |
|
| Напряжение питания | АС: 100~240 50/60 Гц |
| Максимально потребляемая мощность | 550 Вт |
| Предохранитель | T 8A 250V |
Физические параметры |
|
| Ширина | 450,5 мм |
| Высота | 731,6 мм |
| Глубина | 263,5 (514,5) мм |
| Масса нетто | 35 кг |
| Тип корпуса | Пластик + металл |
| Особенности материала корпуса | огнеупорный пластик (V0) |
| Цвет корпуса | Черный |
| Степень защиты корпуса от окружающей среды | IP20 |
| Диапазон рабочих температур | от -10° до +45° C |