Вращающаяся голова LED-PROFILE-SPOT. LED-модуль RGB+Amber+Lime 600Вт, индекс цветопередачи CRI>94, световой поток 12050 лм, угол раскрытия луча 5°–60°
Вращающаяся голова LED-PROFILE-SPOT. LED-модуль RGB+Amber+Lime 600Вт, индекс цветопередачи CRI>94, световой поток 12050 лм, угол раскрытия луча 5°–60°

Полноповоротный светодиодный прожектор LED-PROFILE-SPOT.
Флагманская модель от компании CLAY PAKY, разработанная специально для театра с учетом пожеланий и требований театральных художников по свету: высочайшая точность позиционирования и контроля формы луча для ежедневной повторяемости результата, высокая светоотдача при низком уровне собственных шумов, равномерное распределение светового потока в луче без хроматических аббераций, широкая палитра цветов и высокое качество освещения. Рабочее проекционное расстояние с максимальным качеством цветопередачи и освещенностью >1000 люкс: до 15 метров при ЦТ 3200К, до 20 метров при ЦТ 6000К.
Источник света: пятицветный LED-модуль RGB+Amber+Lime, индекс цветопередачи CRI>94, CRI Ra=95 (R9=87) при ЦТ 3200К. Абсолютное позиционирование PAN/TILT, включение или перезапуск прибора без смены положения корпуса. Диапазон угла раскрытия луча 5°–60°, масштабирование 1:12. Cистема профилирования луча: полное перекрытие луча каждой шторкой, поворот модуля +/- 45°. Инновационная система размытия луча из 2 пар лезвий, 2 степени размытия. Уровень шума при полной мощности всего27 dB, режим работы на пониженной яркости с пассивным охлаждением.
| Источник света | Тип источника света | LED-модуль 5-цветный RGB-Amber-Lime |
| Мощность источника, Вт | 600 | |
| Особенности источника света | Источник откалиброван на заводе для единообразной работы всех выпускаемых прожекторов; стабильное качество освещения независимо от времени работы прибора; возможность калибровки приборов пользователем через CloudIO | |
| Оптическая система | Тип оптической системы | PROFILE, PC линза 160 мм |
| Угол раскрытия луча (поля освещения), ° | 5–60 | |
| Особенности оптической системы | Новая высокоэффективная оптическая система собственной разработки; равномерная плотность светового луча, перепад силы света от центра луча к краю не более чем в 2 раза | |
| Цветовая система | Система синтеза цвета | RGB-Amber-Lime (Красный, Зеленый, Синий, Янтарный, Лайм) |
| Диапазон цветовой температуры белого, К | 2500–10000 | |
| Эмуляция галогеновой лампы | Да | |
| Индекс цветопередачи TM-30 Rf/Rg | 90/107 @3200K | |
| Индекс цветопередачи CRI Ra | 95 (R9=87) | |
| Особенности цветовой системы | линейная настройка качества цветопередачи CRI, корректировка точки белого +/- зеленый/пурпурный (TINT), два колеса виртуальных светофильтров, корректировка цветов на канале виртуальных светофильтров, плавный переход между микшером цвета и каналом виртуальных светофильтров, плавный переход между каналами виртуальных светофильтров, калибровка белого цвета прибора по образцу другого прибора с помощью CloudIO и оптического сенсора GL, сохранение пользовательского значения белого цвета в память прибора и вызов его по DMX, сохранение пользовательского значения цвета на канал виртуальных светофильтров и вызов его по DMX | |
| Проекционная система | Модуль профилирования луча | Да |
| Перекрытие луча одной шторкой | Да | |
| Вращающихся гобо-трафаретов, шт. | 6 (дихроичные высокого рарешения, заменяемые) | |
| Колесо анимации | Да | |
| Регулировка диафрагмы | ирисовая | |
| Вращающиеся призмы | 4-гранная | |
| Фильтры размытия луча | линейный фрост-фильтр 5°, линейный заменяемый soft-edge 1° | |
| Особенности проекционной системы | ACCUFRAME — улучшенный модуль профилирования обеспечивает высочайшую резкость и точность контроля формы светового пятна; LINEGUARD — инновационная система размытия луча с двумя парами шторок для максимальной плавности и равномерности эффекта | |
| Основные характеристики | Абсолютное позиционирование корпуса | Да |
| Протоколы управления | DMX-512, RDM, Art-Net, sACN, WebServer, опционально — Lumen Radio Wireless DMX | |
| Охлаждение | принудительное, управляемое по DMX, с возможностью отключения | |
| Уровень шума, dBa | режим 27 dBa + режим пассивного охлаждения | |
| Аккумулятор для энергонезависимого доступа к меню | Да | |
| Цвет исполнения корпуса | черный, под заказ | |
| Габаритные размеры, мм | 425x417x778 | |
| Масса, кг | 36,8 | |
| Мощность, ВА | 770 | |
| Особенности конструкции | энкодеры абсолютного позиционирования PAN/TILT позволяют разместить прибор в самом ограниченном пространстве и сохранять положение корпуса при перезапуске прибора |
