Вращающаяся голова LED-PROFILE-SPOT-IP66. LED-модуль 900 Вт 7000К, CRI>70, световой поток 40000 лм, угол раскрытия луча 5,5°–50,0°
Вращающаяся голова LED-PROFILE-SPOT-IP66. LED-модуль 900 Вт 7000К, CRI>70, световой поток 40000 лм, угол раскрытия луча 5,5°–50,0°
Полноповоротный светодиодный прожектор LED-PROFILE-SPOT-IP66.
Невероятно яркий прожектор во всепогодном исполнении для работы на открытом воздухе, превосходящий прожекторы на газоразрядных лампах 1200 Вт, световой поток 40000 лм. Равномерное распределение светового потока в луче, масштабирование угла раскрытия луча 1 к 9 и набор эффектов позволяют решать широчайший спектр задач на самых масштабных уличных проектах.
Источник света: LED-модуль 900 Вт 7000К. Диапазон угла раскрытия луча 5,5°–50,0°. Блок эффектов: CMY+CTO + 6 цветов (включая фильтр CRI 88+), профилирующая система, 7 HD вращающихся гобо + 8 HD статичных гобо, вращающаяся призма, колесо анимации, фрост-фильтры 1° и 5°, ирис.
| Источник света | Тип источника света | LED-модуль Белого цвета |
| Цветовая температура источника, К | 7000 | |
| Качество цветопередачи CRI Ra, > | 70 | |
| Мощность источника, Вт | 900 | |
| Срок службы, ч | 40000 | |
| Частота работы LED (ШИМ), Гц | 20000 | |
| Оптическая система | Тип оптической системы | PROFILE, PC линза 140 мм |
| Угол раскрытия луча (поля освещения), ° | 5,5–50,0 | |
| Световой поток, лм | 40000 | |
| Диаметр светового пятна на 10 метрах, м | 1 | |
| Особенности оптической системы | равномерная плотность светового луча, перепад силы света от центра луча к краю не более чем в 2 раза | |
| Цветовая система | Система синтеза цвета | CMY+CTO |
| Дихроичных светофильтров, шт. | 6, включая коррекционный фильтр | |
| Фильтры корректировки | CRI+ (Ra>88) | |
| Индекс цветопередачи CRI Ra | >88 (фильтр CRI+) | |
| Проекционная система | Модуль профилирования луча | Да |
| Угол поворота модуля профилирования, ° | 120 | |
| Вращающихся гобо-трафаретов, шт. | 7 (дихроичные высокого рарешения, заменяемые) | |
| Статичных гобо-трафаретов, шт. | 8 (дихроичные высокого рарешения, заменяемые) | |
| Колесо анимации | Да | |
| Регулировка диафрагмы | ирисовая 16-лепестковая | |
| Вращающиеся призмы | 4-гранная круговая | |
| Фильтры размытия луча | фильтр смягчеения краев пятна 1°, WASH-эффект размывающий фильтр 5° | |
| Особенности проекционной системы | технология GoBright исключает потерю яркости и дихроические аберрации при использовании гобо-трафаретов, макросы динамических эффектов профилирующих шторок | |
| Основные характеристики | Индекс защищенности IP | 66 |
| Угол позиционирования PAN, ° | 540 | |
| Угол позиционирования TILT, ° | 270 | |
| Плавность регулировки яркости (диммер), bit | 24 | |
| Кривые регулировки диммера, шт. | 4 | |
| Стробо-эффект, Гц | 25 | |
| Протоколы управления | DMX-512, RDM, Art-Net, sACN, WebServer | |
| Охлаждение | Автоматический, Постоянный, Тихий, Театральный | |
| Аккумулятор для энергонезависимого доступа к меню | Да | |
| Цвет исполнения корпуса | Черный, под заказ | |
| Габаритные размеры, мм | 355x430x743 | |
| Масса, кг | 38,5 | |
| Мощность, ВА | 1200 | |
| Особенности конструкции | индекс защищенности IP66, не требует специальных инструментов для обслуживания |
