Динамический эффектный восьмилучевой прожектор LED-MULTIBEAM. 8 LED-чипов RGBW 40 Вт, позиционирование каждого луча по TILT
Динамический эффектный восьмилучевой прожектор LED-MULTIBEAM. 8 LED-чипов RGBW 40 Вт, позиционирование каждого луча по TILT

Динамический эффектный восьмилучевой прожектор LED-MULTIBEAM.
VOLERO WAVE генерирует восемь ярких узконаправленных лучей с полным независимым контролем каждого луча, включая позиционирование по TILT. Прибор "без границ" — возможное количество статичных и динамичных эффектов стремится к бесконечности.
Источник света: восемь независимых RGBW LED-модулей по 40 Вт, пиксель-маппинг. Индивидуальное позиционирование каждого луча по TILT. Конструктив корпуса позволяет получить непрерывную последовательность пикселей при установке нескольких приборов в линию.
| Источник света | Тип источника света | LED мульти-чип RGB-White |
| Цветовая температура источника, К | 8600 | |
| Количество LED-чипов, шт. | 8 | |
| Мощность источника, Вт | 8x40 | |
| Попиксельное управление | пиксель-маппинг | |
| Срок службы, ч | 50000 | |
| Оптическая система | Тип оптической системы | Мультилинзовая, 8 линз 86x114 мм |
| Угол раскрытия луча (поля освещения), ° | 2,9 | |
| Световой поток, лм | 2336 | |
| Особенности оптической системы | 8 линз 86x114 мм, угол раскрытия каждого луча 2,9° | |
| Цветовая система | Система синтеза цвета | RGB-W (Красный, Зеленый, Синий, Белый) |
| Диапазон цветовой температуры белого, К | 2500–8000 | |
| Проекционная система | Особенности проекционной системы | макросы пиксельных эффектов, выбор цвета фона и эффекта, регулировка плавности перехода между эффектами, регулировка скорости динамичных эффектов; пиксель-маппинг; независимое управление тремя слоями: фон, эффект, пиксель-маппинг |
| Основные характеристики | Индекс защищенности IP | 20 |
| Угол позиционирования PAN, ° | ||
| Угол позиционирования TILT, ° | 220 | |
| Плавность регулировки яркости (диммер), bit | 24 | |
| Протоколы управления | DMX-512, RDM, Art-Net, sACN, WebServer | |
| Уровень шума, dBa | 41,8 | |
| Аккумулятор для энергонезависимого доступа к меню | Да | |
| Цвет исполнения корпуса | Черный | |
| Габаритные размеры, мм | 1000x329x182 | |
| Осевое расстояние между приборами, мм | 1000 | |
| Масса, кг | 20,8 | |
| Мощность, ВА | 400 | |
| Особенности конструкции | индвидуальное позиционирование TILT каждого луча, макросы динамических эффектов, встроенный Ethernet-коммутатор RJ45 in/out |
